/* Frosted-glass palette, 11 Oct 2026: pale blue removed site-wide. Generated by
   output/implementations/2026-10-11-frosted-glass-palette/build.py. Colour values were changed
   in place in each stylesheet; this file holds only the shared variables and two additions. */
:root{--fg-surface:rgba(250,248,242,.62);--fg-lift:none}
@media (min-width:761px){:root{--fg-surface:rgba(255,253,248,.8);--fg-lift:0 1px 2px rgba(24,61,105,.05),0 6px 18px rgba(24,61,105,.06)}}
/* Phone quick bar: glass buttons with a faint border; current page navy */
@media (max-width:760px){.mobile-quick-nav a:not([aria-current=page]){border:1px solid rgba(24,61,105,.16);-webkit-backdrop-filter:blur(14px) saturate(1.2);backdrop-filter:blur(14px) saturate(1.2)}.mobile-quick-nav a[aria-current=page],body.v13.v13.v13.v13.v13.v13.v13 .mobile-quick-nav a[aria-current=page]{background:#183d69}}
/* Desktop gold warmed halfway towards the phone wash (option D) */
@media (min-width:761px){body:not(.home) main#main{background-image:linear-gradient(rgba(222,190,128,0.11),rgba(222,190,128,0.11)),radial-gradient(48% 36% at 8% 17%,rgba(116,146,176,0.094) 0%,rgba(116,146,176,0) 72%),
    radial-gradient(48% 36% at 8% -83%,rgba(116,146,176,0.094) 0%,rgba(116,146,176,0) 72%),
    radial-gradient(48% 36% at 8% 117%,rgba(116,146,176,0.094) 0%,rgba(116,146,176,0) 72%),
    radial-gradient(44% 34% at 90% 23%,rgba(96,124,150,0.07) 0%,rgba(96,124,150,0) 72%),
    radial-gradient(44% 34% at 90% -77%,rgba(96,124,150,0.07) 0%,rgba(96,124,150,0) 72%),
    radial-gradient(44% 34% at 90% 123%,rgba(96,124,150,0.07) 0%,rgba(96,124,150,0) 72%),
    radial-gradient(50% 38% at 73% 74%,rgba(203,168,104,0.208) 0%,rgba(203,168,104,0) 72%),
    radial-gradient(50% 38% at 73% -26%,rgba(203,168,104,0.208) 0%,rgba(203,168,104,0) 72%),
    radial-gradient(50% 38% at 73% 174%,rgba(203,168,104,0.208) 0%,rgba(203,168,104,0) 72%),
    radial-gradient(46% 34% at 13% 66%,rgba(116,146,176,0.07) 0%,rgba(116,146,176,0) 72%),
    radial-gradient(46% 34% at 13% -34%,rgba(116,146,176,0.07) 0%,rgba(116,146,176,0) 72%),
    radial-gradient(46% 34% at 13% 166%,rgba(116,146,176,0.07) 0%,rgba(116,146,176,0) 72%),
    radial-gradient(52% 30% at 50% 38%,rgba(214,182,118,0.165) 0%,rgba(214,182,118,0) 72%),
    radial-gradient(52% 30% at 50% -62%,rgba(214,182,118,0.165) 0%,rgba(214,182,118,0) 72%),
    radial-gradient(52% 30% at 50% 138%,rgba(214,182,118,0.165) 0%,rgba(214,182,118,0) 72%),
    radial-gradient(46% 26% at 20% 90%,rgba(222,190,128,0.19) 0%,rgba(222,190,128,0) 72%),
    radial-gradient(46% 26% at 20% -10%,rgba(222,190,128,0.19) 0%,rgba(222,190,128,0) 72%),
    radial-gradient(46% 26% at 20% 190%,rgba(222,190,128,0.19) 0%,rgba(222,190,128,0) 72%),
    radial-gradient(40% 24% at 80% 8%,rgba(206,174,112,0.165) 0%,rgba(206,174,112,0) 72%),
    radial-gradient(40% 24% at 80% -92%,rgba(206,174,112,0.165) 0%,rgba(206,174,112,0) 72%),
    radial-gradient(40% 24% at 80% 108%,rgba(206,174,112,0.165) 0%,rgba(206,174,112,0) 72%),
    radial-gradient(40% 22% at 35% 52%,rgba(200,186,164,0.14) 0%,rgba(200,186,164,0) 72%),
    radial-gradient(40% 22% at 35% -48%,rgba(200,186,164,0.14) 0%,rgba(200,186,164,0) 72%),
    radial-gradient(40% 22% at 35% 152%,rgba(200,186,164,0.14) 0%,rgba(200,186,164,0) 72%),
    radial-gradient(44% 26% at 62% 58%,rgba(230,202,150,0.153) 0%,rgba(230,202,150,0) 72%),
    radial-gradient(44% 26% at 62% -42%,rgba(230,202,150,0.153) 0%,rgba(230,202,150,0) 72%),
    radial-gradient(44% 26% at 62% 158%,rgba(230,202,150,0.153) 0%,rgba(230,202,150,0) 72%)}body.home main#main{background-image:linear-gradient(rgba(222,190,128,0.11),rgba(222,190,128,0.11))}}
